2023 年 SEC 男子篮球锦标赛从 3 月 8 日星期三开始,一直持续到 3 月 12 日星期日。 在这里赶上所有长期举办的班级锦标赛、日程安排等。
阿拉巴马州是本赛季的头号种子。 田纳西州是卫冕冠军,在 2022 年的冠军赛中击败了德克萨斯 A&M。
2023 SEC 冠军支架
单击或点击此处以在新选项卡/窗口中打开括号。
2023 SEC 课程安排、结果
所有时间 ET。
3 月 8 日星期三
3 月 9 日星期四
3 月 10 日,星期五
星期六,3 月 11 日
- 第 7 场胜者 vs 第 8 场胜者 | 1 米 | ESPN
- 第 9 场胜者与第 10 场胜者 | 3 米 | ESPN
星期日,3 月 12 日
- 半决赛获胜者 | 1 米 | ESPN
SEC 锦标赛:历史、冠军
肯塔基州在 SEC 锦标赛中赢得的冠军头衔最多,有 31 个。 但田纳西州是卫冕冠军,德州农工大学在 2022 年的决赛中名列前茅。
年 | 英雄 | 结果 | 亚军 | 地点 |
---|---|---|---|---|
1933年 | 肯塔基州 | 46-27 | 密西西比州 | 亚特兰大 |
1934年 | 阿拉巴马州 | 41-25 | 佛罗里达州 | 亚特兰大 |
1936年 | 田纳西州 | 29-25 | 阿拉巴马州 | 田纳西州诺克斯维尔 |
1937年 | 肯塔基州 | 39-25 | 田纳西州 | 田纳西州诺克斯维尔 |
1938年 | 佐治亚理工学院 | 58-47 | 老小姐 | 巴吞鲁日,不。 |
1939 | 肯塔基州 | 46-38 | 田纳西州 | 田纳西州诺克斯维尔 |
1940 | 肯塔基州 | 51-43 | 乔治亚州 | 田纳西州诺克斯维尔 |
1941年 | 田纳西州 | 36-33 | 肯塔基州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1942年 | 肯塔基州 | 36-34 | 阿拉巴马州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1943年 | 田纳西州 | 33-30 | 肯塔基州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1944 | 肯塔基州 | 62-46 | 杜兰 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
[1945[1945 | 肯塔基州 | 39-35 | 田纳西州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1946年 | 肯塔基州 | 59-36 | 路易斯安那州立大学 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1947年 | 肯塔基州 | 55-38 | 杜兰 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1948年 | 肯塔基州 | 54-43 | 佐治亚理工学院 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1949 | 肯塔基州 | 68-52 | 杜兰 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1950 | 肯塔基州 | 95-58 | 田纳西州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1951年 | 范德比尔特 | 61-57 | 肯塔基州 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1952年 | 肯塔基州 | 44-43 | 路易斯安那州立大学 | 肯塔基州路易斯维尔。 |
1979 | 田纳西州 | 75-69(加时赛) | 肯塔基州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1980 | 路易斯安那州立大学 | 80-78 | 肯塔基州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1981 | 老小姐 | 66-62 | 乔治亚州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1982年 | 阿拉巴马州 | 48-46 | 肯塔基州 | 肯塔基州列克星敦。 |
1983 | 乔治亚州 | 86-71 | 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1984 | 肯塔基州 | 51-49 | 奥本 | 田纳西州纳什维尔 |
1985 | 奥本 | 53-49 | 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1986年 | 肯塔基州 | 83-72 | 阿拉巴马州 | 肯塔基州列克星敦。 |
1987 | 阿拉巴马州 | 69-62 | 路易斯安那州立大学 | 亚特兰大 |
1988 | 肯塔基州 | 62-57 | 乔治亚州 | 巴吞鲁日,不。 |
1989 | 阿拉巴马州 | 72-60 | 佛罗里达州 | 田纳西州诺克斯维尔 |
1990 | 阿拉巴马州 | 70-51 | 老小姐 | 佛罗里达州奥兰多。 |
1991 | 阿拉巴马州 | 88-69 | 田纳西州 | 田纳西州纳什维尔 |
1992 | 肯塔基州 | 80-54 | 阿拉巴马州 | 阿拉巴马州伯明翰 |
1993 | 肯塔基州 | 82-65 | 路易斯安那州立大学 | 肯塔基州列克星敦。 |
1994 | 肯塔基州 | 73-60 | 佛罗里达州 | 田纳西州孟菲斯 |
1995 | 肯塔基州 | 95-93(加时赛) | 阿肯色州 | 亚特兰大 |
1996年 | 密西西比州 | 84-73 | 肯塔基州 | 新奥尔良 |
1997 | 肯塔基州 | 95-68 | 乔治亚州 | 田纳西州孟菲斯 |
1998 | 肯塔基州 | 86-56 | 南卡罗来纳 | 亚特兰大 |
1999 | 肯塔基州 | 76-63 | 阿肯色州 | 亚特兰大 |
2000 | 阿肯色州 | 75-67 | 奥本 | 亚特兰大 |
2001年 | 肯塔基州 | 77-55 | 老小姐 | 田纳西州纳什维尔 |
2002年 | 密西西比州 | 61-58 | 阿拉巴马州 | 亚特兰大 |
2003年 | 肯塔基州 | 64-57 | 密西西比州 | 新奥尔良 |
2004年 | 肯塔基州 | 89-73 | 佛罗里达州 | 亚特兰大 |
2005年 | 佛罗里达州 | 70-53 | 肯塔基州 | 亚特兰大 |
2006年 | 佛罗里达州 | 49-47 | 南卡罗来纳 | 田纳西州纳什维尔 |
2007年 | 佛罗里达州 | 77-56 | 阿肯色州 | 亚特兰大 |
2008年 | 乔治亚州 | 66-57 | 阿肯色州 | 亚特兰大 |
2009 | 密西西比州 | 64-61 | 田纳西州 | 佛罗里达州坦帕市。 |
2010 | 肯塔基州 | 75-74(加时赛) | 密西西比州 | 田纳西州纳什维尔 |
2011年 | 肯塔基州 | 70-54 | 佛罗里达州 | 亚特兰大 |
2012 | 范德比尔特 | 71-64 | 肯塔基州 | 新奥尔良 |
2013 | 老小姐 | 66-63 | 佛罗里达州 | 田纳西州纳什维尔 |
2014 | 佛罗里达州 | 61-60 | 肯塔基州 | 亚特兰大 |
2015年 | 肯塔基州 | 78-63 | 阿肯色州 | 田纳西州纳什维尔 |
2016年 | 肯塔基州 | 82-77(加时赛) | 德州农工大学 | 田纳西州纳什维尔 |
2017年 | 肯塔基州 | 82-65 | 阿肯色州 | 田纳西州纳什维尔 |
2018 | 肯塔基州 | 77-72 | 田纳西州 | 圣路易斯 |
2019 | 奥本 | 84-64 | 田纳西州 | 田纳西州纳什维尔 |
2021年 | 阿拉巴马州 | 80-79 | 路易斯安那州立大学 | 田纳西州纳什维尔 |
2022年 | 田纳西州 | 65-50 | 德州农工大学 | 佛罗里达州坦帕 |
“极端问题解决者。旅行忍者。典型的网络迷。浏览器。作家。读者。无法治愈的组织者。”
More Stories
俄罗斯兴奋剂丑闻导致北京奥运会无法登上领奖台,美国花样滑冰运动员终于捧回金牌
密歇根州立大学在其 NCAA 足球项目中存在违规行为
奥运会开幕式 DJ 因《最后的晚餐》面板中的网络滥用行为被起诉