2023 年十大锦标赛于 3 月 8 日星期三至 3 月 12 日星期日在芝加哥举行。 普渡大学赢得了会议对 NCAA 男子锦标赛的自动竞标。 在此处关注所有锦标赛的类别和更新。
上赛季,爱荷华队第三次力压普渡城队夺冠。
2023 十大冠军支架
单击或点击此处以在新窗口/选项卡中打开括号。
2023 年十大季后赛赛程、结果
所有时间 ET。
3 月 8 日,星期三 – 第一轮
3 月 9 日星期四 – 第二轮
3 月 10 日,星期五 – 四分之一决赛
3 月 11 日星期六 – 半决赛
3 月 12 日星期日 – 锦标赛
十大锦标赛冠军,历史
爱荷华州是卫冕冠军,曲棍球队在决赛中击败了普渡大学。 爱荷华州是上赛季的 5 号种子。
密歇根州立大学赢得的冠军头衔最多,有 6 个。 斯巴达人上一次赢得十大冠军是在 2019 年。
年 | 优胜者 | 结果 | 亚军 | 城市 |
---|---|---|---|---|
1998 | 密歇根州(空缺) | 76-67 | 波尔多 | 芝加哥 |
1999 | 密歇根州 | 67-50 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 |
2000 | 密歇根州 | 76-61 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 |
2001年 | 是的 | 63-61 | 印第安纳州 | 芝加哥 |
2002年 | 俄亥俄州(空缺) | 81-64 | 是的 | 印第安纳波利斯 |
2003年 | 伊利诺伊州 | 72-59 | 俄亥俄州 | 芝加哥 |
2004年 | 威斯康星州 | 70-53 | 伊利诺伊州 | 印第安纳波利斯 |
2005年 | 伊利诺伊州 | 54-43 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2006年 | 是的 | 67-60 | 俄亥俄州 | 印第安纳波利斯 |
2007年 | 俄亥俄州 | 66-49 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2008年 | 威斯康星州 | 61-48 | 伊利诺伊州 | 印第安纳波利斯 |
2009 | 波尔多 | 65-61 | 俄亥俄州 | 印第安纳波利斯 |
2010 | 俄亥俄州 | 90-61 | 明尼苏达州 | 印第安纳波利斯 |
2011年 | 俄亥俄州 | 71-60 | 宾夕法尼亚州 | 印第安纳波利斯 |
2012 | 密歇根州 | 68-64岁 | 俄亥俄州 | 印第安纳波利斯 |
2013 | 俄亥俄州 | 50-43 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2014 | 密歇根州 | 69-55 | 密歇根州 | 印第安纳波利斯 |
2015年 | 威斯康星州 | 80-69(加时赛) | 密歇根州 | 芝加哥 |
2016年 | 密歇根州 | 66-62 | 波尔多 | 印第安纳波利斯 |
2017年 | 密歇根州 | 71-56 | 威斯康星州 | 华盛顿特区 |
2018年 | 密歇根州 | 75-66 | 波尔多 | 纽约市 |
2019 | 密歇根州 | 65-60 | 密歇根州 | 芝加哥 |
2021年 | 伊利诺伊州 | 91-88(加时赛) | 俄亥俄州 | 印第安纳波利斯 |
2022年 | 是的 | 75-66 | 波尔多 | 印第安纳波利斯 |
“极端问题解决者。旅行忍者。典型的网络迷。浏览器。作家。读者。无法治愈的组织者。”
More Stories
俄罗斯兴奋剂丑闻导致北京奥运会无法登上领奖台,美国花样滑冰运动员终于捧回金牌
密歇根州立大学在其 NCAA 足球项目中存在违规行为
奥运会开幕式 DJ 因《最后的晚餐》面板中的网络滥用行为被起诉