2023 年棒球联赛定于 5 月 23 日至 28 日在北卡罗来纳州达勒姆的达勒姆公牛队运动公园举行。 北卡罗来纳州在 2022 年冠军赛中以 9-5 击败北卡罗来纳州立大学后成为卫冕冠军,获得了该项目的第八个 ACC 冠军。
在过去的 16 个版本中,至少有一个 ACC 俱乐部进入了男子大学世界系列赛,其中包括 2015 年冠军俱乐部弗吉尼亚。
作为各自赛区的冠军,维克森林大学(大西洋)和弗吉尼亚大学(沿海)分别获得第一和第二名,而克莱姆森和迈阿密(佛罗里达州)分别获得第三和第四名,成为各自小组中最好的球队。
共有 12 支队伍被分成四组,每组三人进行旋转台球。 每组胜率最高的队伍将晋级单败淘汰赛半决赛,胜者将在冠军赛中争夺冠军头衔。
(单击或点击此处以 pdf 文件格式查看 2023 年 ACC 棒球锦标赛分组。)
2023 ACC 棒球锦标赛日程
完整的比赛日程将于 5 月 21 日公布。
所有游戏: | |||
日期 | 时间(东部时间) | 比赛 | 网络 |
---|---|---|---|
周二 5 月 23 日 | 上午11点 | No. 6 波士顿学院 11No. 10 弗吉尼亚理工大学 7 | ACC网络 |
15:00 | No. 7 北卡罗来纳州 11No. 11 佐治亚理工学院 5 | ACC网络 | |
晚上 7 点 | 北卡罗来纳州 8 号第 9 号, 不。 5 公爵 7 (11) | ACC网络 | |
5月24日星期三 | 上午11点 | 9号楼12号8号圣母院5 | ACC网络 |
15:00 | 排名第 2 的弗吉尼亚 vs. 排名第 11 的佐治亚理工学院 | ACC网络 | |
晚上 7 点 | 排名第 3 的克莱姆森 vs. 排名第 10 的弗吉尼亚理工大学 | ACC网络 | |
5 月 25 日星期四 | 上午11点 | 1 号维克森林 vs. 皮特 12 号 | ACC网络 |
15:00 | 北卡罗来纳州排名第 7 对弗吉尼亚州排名第 2 | ACC网络 | |
晚上 7 点 | 排名第 4 的迈阿密 vs. 排名第 9 的北卡罗来纳州立大学 | ACC网络 | |
周五 5 月 26 日 | 上午11点 | 波士顿学院第 6 名 vs. 克莱姆森大学第 3 名 | ACC网络 |
15:00 | 排名第 5 的杜克 vs. 排名第 4 的迈阿密 | ACC网络 | |
晚上 7 点 | No. 8 Notre Dame vs. No. 1 维克森林 | ACC网络 | |
星期六 5 月 27 日 | 1米 | A 组获胜者 vs. D 组获胜者 | ACC网络 |
5米 | B组冠军对C组冠军 | ACC网络 | |
周日 5 月 28 日 | 中午 | 锦标赛 | ESPN2 |
前 ACC 锦标赛冠军
以下是自 1973 年锦标赛开始以来的年度 ACC 锦标赛冠军。
年 | 英雄 |
---|---|
1973年 | 北卡罗来纳州 |
1974年 | 北卡罗来纳州 |
1975年 | 北卡罗来纳州 |
1976年 | 克莱姆森 |
1977年 | 维克森林 |
1978年 | 克莱姆森 |
1980 | 克莱姆森 |
1981 | 克莱姆森 |
1982年 | 北卡罗来纳 |
1983 | 北卡罗来纳 |
1984 | 北卡罗来纳 |
1985 | 佐治亚理工学院 |
1986年 | 佐治亚理工学院 |
1987 | 佐治亚理工学院 |
1988 | 佐治亚理工学院 |
1989 | 克莱姆森 |
1990 | 北卡罗来纳 |
1991 | 克莱姆森 |
1992 | 北卡罗来纳州 |
1993 | 克莱姆森 |
1994 | 克莱姆森 |
1995 | 佛罗里达 |
1996年 | 弗吉尼亚州 |
1997 | 佛罗里达 |
1998 | 维克森林 |
1999 | 维克森林 |
2000 | 佐治亚理工学院 |
2001年 | 维克森林 |
2002年 | 佛罗里达 |
2003年 | 佐治亚理工学院 |
2004年 | 佛罗里达 |
2005年 | 佐治亚理工学院 |
2006年 | 克莱姆森 |
2007年 | 北卡罗来纳 |
2008年 | 佛罗里达州迈阿密) |
2009 | 弗吉尼亚州 |
2010 | 佛罗里达 |
2011年 | 弗吉尼亚州 |
2012 | 佐治亚理工学院 |
2013 | 北卡罗来纳 |
2014 | 佐治亚理工学院 |
2015年 | 佛罗里达 |
2016年 | 克莱姆森 |
2017年 | 佛罗里达 |
2018 | 佛罗里达 |
2019 | 北卡罗来纳 |
2021年 | 公爵 |
2022年 | 北卡罗来纳 |
单击或点击此处查看最新的 D1Baseball.com 前 25 名排名.
“极端问题解决者。旅行忍者。典型的网络迷。浏览器。作家。读者。无法治愈的组织者。”
More Stories
俄罗斯兴奋剂丑闻导致北京奥运会无法登上领奖台,美国花样滑冰运动员终于捧回金牌
密歇根州立大学在其 NCAA 足球项目中存在违规行为
奥运会开幕式 DJ 因《最后的晚餐》面板中的网络滥用行为被起诉