2024 年十大男子篮球锦标赛将于今天(3 月 13 日星期三)在明尼阿波利斯目标中心球馆开始,一直持续到 3 月 17 日星期日。 普渡大学连续第二年占据第一种子位置。请在此处关注所有分组锦标赛、结果和更新。
普渡大学上赛季在 2023 年十大联盟锦标赛中以 67-65 击败宾夕法尼亚州立大学。 您可以在此处跟踪我们所有 2024 年会议和投标。
2024 年十大锦标赛冠军阵容
单击或点击此处可在新窗口/选项卡中打开支架。
2024 年十大锦标赛赛程、成绩
以下是十大锦标赛的赛程表和电视信息。 所有时间东方。
3 月 13 日星期三 | 第一回合
3 月 14 日星期四 | 第二轮
3 月 15 日星期五 | 四分之一决赛
3 月 16 日星期六 | 半决赛
- 游戏11: 第七场获胜者 vs 第八场获胜者 | 下午 1 点 | 哥伦比亚广播公司
- 第12场比赛: 第 9 场获胜者与第 10 场获胜者 | 第 11 场比赛结束后 25 分钟 | 哥伦比亚广播公司
3 月 17 日,星期日 | 锦标赛
- 第13场比赛: 第 11 场比赛的获胜者 vs 第 12 场比赛的获胜者 | 下午 3:30 | 哥伦比亚广播公司
🏀 大学篮球新闻 🏀
十大锦标赛冠军,历史
普渡大学是卫冕联盟冠军,正在寻求有史以来的第三个十大锦标赛冠军。
密歇根州立大学赢得了最多的冠军,共六次。 斯巴达人队上次赢得十大联盟冠军是在 2019 年。
年 | 优胜者 | 一个结果 | 亚军 | 城市 |
---|---|---|---|---|
1998年 | 密歇根州(撤离) | 76-67 | 波尔多 | 芝加哥 |
1999年 | 密歇根州立大学 | 67-50 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 |
2000年 | 密歇根州立大学 | 76-61 | 伊利诺伊州 | 芝加哥 |
2001年 | 是的 | 63-61 | 印第安纳州 | 芝加哥 |
2002年 | 俄亥俄州(撤离) | 81-64 | 是的 | 印第安纳波利斯 |
2003年 | 伊利诺伊州 | 72-59 | 俄亥俄州立大学 | 芝加哥 |
2004年 | 威斯康星州 | 70-53 | 伊利诺伊州 | 印第安纳波利斯 |
2005年 | 伊利诺伊州 | 54-43 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2006年 | 是的 | 67-60 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳波利斯 |
2007年 | 俄亥俄州立大学 | 66-49 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2008年 | 威斯康星州 | 61-48 | 伊利诺伊州 | 印第安纳波利斯 |
2009年 | 波尔多 | 65-61 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳波利斯 |
2010年 | 俄亥俄州立大学 | 90-61 | 明尼苏达州 | 印第安纳波利斯 |
2011年 | 俄亥俄州立大学 | 71-60 | 宾夕法尼亚州 | 印第安纳波利斯 |
2012年 | 密歇根州立大学 | 68-64 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳波利斯 |
2013年 | 俄亥俄州立大学 | 50-43 | 威斯康星州 | 芝加哥 |
2014年 | 密歇根州立大学 | 69-55 | 密歇根州 | 印第安纳波利斯 |
2015年 | 威斯康星州 | 80-69(加时赛) | 密歇根州立大学 | 芝加哥 |
2016年 | 密歇根州立大学 | 66-62 | 波尔多 | 印第安纳波利斯 |
2017年 | 密歇根州 | 71-56 | 威斯康星州 | 华盛顿特区 |
2018年 | 密歇根州 | 75-66 | 波尔多 | 纽约市 |
2019年 | 密歇根州立大学 | 65-60 | 密歇根州 | 芝加哥 |
2021年 | 伊利诺伊州 | 91-88(加时赛) | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳波利斯 |
2022年 | 是的 | 75-66 | 波尔多 | 印第安纳波利斯 |
2023年 | 波尔多 | 67-65 | 宾夕法尼亚州 | 明尼阿波利斯 |
More Stories
俄罗斯兴奋剂丑闻导致北京奥运会无法登上领奖台,美国花样滑冰运动员终于捧回金牌
密歇根州立大学在其 NCAA 足球项目中存在违规行为
奥运会开幕式 DJ 因《最后的晚餐》面板中的网络滥用行为被起诉