周三,三星推出了 Galaxy Z Flip 6 可折叠手机,这是下一代可折叠手机。 该手机拥有更高分辨率的摄像头、更好的耐用性、更多的 RAM 以及一系列专为可折叠手机设计的新 AI 功能。 但你必须为此额外支付 100 美元,因为三星已将其可折叠手机系列的起价提高到 1,100 美元。
这个故事是 三星事件CNET 有关三星最受欢迎产品的新闻、提示和操作方法综述。
正如预期的那样,Galaxy Z Flip 6 与其前身相比在硬件和设计上发生了微妙的变化,增加了三星可折叠手机系列有史以来最大的显示屏。 2022 年款 Galaxy Z Flip 4 没有配备更大的外部显示屏,人们无需解锁设备即可发送消息和使用应用程序。 Galaxy Z Flip 6的到来,与它相似的设计,表明三星似乎已经确立了其旗舰可折叠手机系列的外观和感觉。
Galaxy Z Flip 保留了 Galaxy Z Flip 5 的 3.4 英寸大显示屏以及 6.4 英寸内显示屏,但对相机和电池进行了更明显的升级。 Z Flip 6 拥有一个 50 兆像素广角相机形式的高分辨率主摄像头,具有 3 倍光学变焦和 30 倍数字变焦功能。 它还运行在先进的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 芯片组上。
更多来自三星的未包装内容
Z Flip 6 配备了更大的 4,000 mAh 电池,三星成功地将其融入到更纤薄的设计中。 Z Flip 6 折叠后的尺寸为 12.1 毫米(0.48 英寸),比 Z Flip 5 薄约 3 毫米。但 Z Flip 6 应该比其前辈更耐用,具有 IP48 防水防尘等级。 这意味着 Z Flip 6 本质上是防尘的,这是三星过去几年无法夸耀的功能,而且它可以在至少 1 米深的水中浸泡 30 分钟。 就上下文而言,旗舰带状手机具有 IP68 防水防尘等级。
看这个: 三星 Galaxy Z Fold 6 和 Z Flip 6:我的第一印象
Flip 6还获得了三星今年早些时候在Galaxy S24系列中首次推出的人工智能功能套件,例如实时翻译和圈到搜索。 但三星还推出了一项名为“Sketch to image”的新功能,该功能允许用户在图像(由相机捕获或从互联网获得)上绘图,然后在几秒钟内根据该绘图创建内容。
有关 Z Flip 6 与 Z Flip 5 和 Z Flip 4 比较的更多详细信息,请查看下面的 CNET 规格表。
Galaxy Z Flip 6、Z Flip 5 和 Z Flip 4 之间的比较
三星 Galaxy Flip 6 | 三星 Galaxy Z Flip 5 | 三星 Galaxy Z Flip 4 5G | |
---|---|---|---|
涵盖屏幕尺寸、技术、分辨率、刷新率 | 3.4英寸AMOLED屏幕; 720 x 748 像素; 60赫兹刷新率 | 3.4英寸AMOLED屏幕; 728 x 720 像素; 60赫兹刷新率 | 封面:1.9英寸AMOLED屏幕; 512 x 260 像素; 60赫兹刷新率 |
内屏尺寸、技术、分辨率、刷新率 | 6.7英寸AMOLED屏幕; 2,640 x 1,080 像素; 刷新率 1-120 Hz | 6.7英寸AMOLED屏幕; 2,640 x 1,080 像素; 可变刷新率 1-120Hz | 6.7英寸AMOLED屏幕; 2,640 x 1,080 像素; 120赫兹刷新率 |
像素密度 | 封面:306 dpi; 内部:425 dpi | 封面:306 dpi; 内部:425 dpi | 封面:302 dpi; 内部:425 dpi |
尺寸(英寸) | 闭合:6.5 x 2.83 x 0.27 英寸折叠:3.35 x 2.83 x 0.59 英寸 | 打开:6.5 x 2.83 x 0.27 英寸; 闭合尺寸:3.35 x 2.83 x 0.59 英寸 | 打开:2.83 x 3.3 x 0.67 英寸; 闭合时:2.83 x 6.5 x 0.27 英寸; 铰链:0.59 英寸(悬垂) |
尺寸(毫米) | 打开:165.1 x 71.9 x 6.9 毫米 关闭:85.1 x 71.9 x 14.9 毫米 | 打开:165.1 x 71.88 x 6.89 毫米; 闭合时:85.09 x 71.88 x 14.99 毫米 | 打开:71.9 x 165.2 x 6.9 毫米; 闭合时:71.9 x 84.9 x 17.1 毫米; 铰链:15.9mm(下降); |
重量(克、盎司) | 187 克(6.6 盎司) | 187 克(6.6 盎司) | 187 克(6.59 盎司) |
手机软件 | 安卓14 | 安卓13 | 安卓12 |
相机 | 50 MP(宽)、12 MP(超宽) | 12 MP(宽)、12 MP(超宽) | 12 MP(宽)、12 MP(超宽) |
前置摄像头 | 10兆像素 | 10兆像素 | 10兆像素 |
捕捉视频 | 稍后确定 | 稍后确定 | 4k |
治愈者 | 骁龙8第三代 | 骁龙8二代 | 骁龙8 Plus第一代 |
内存/存储 | 12GB+256GB、512GB | 8GB+256GB、512GB | 8GB+128GB、256GB、512GB |
可扩展存储 | 没有人 | 没有人 | 没有人 |
电池 | 4000毫安时 | 3700mAh(双电池) | 3700毫安时 |
指纹扫描仪 | 边 | 边 | 边 |
导体 | USB-C | USB-C | USB-C |
耳机插孔 | 没有人 | 没有人 | 没有人 |
特殊功能 | IP48 防护等级、25W 有线充电、无线充电 + 电源共享、3 倍光学变焦(借助 AI 超分辨率,最高可达 10 倍数字变焦和 30 倍空间变焦) | 5G、IPX8防水、25W有线充电、无线充电、无线充电共享、双卡 | IPX8、支持5G、可折叠屏、无线充电、25W快充 |
美国的价格从 | 1,100 美元(256GB) | 1000 美元(256GB) | 999 美元(128GB) |
英国的价格从 | 稍后确定 | 1,049 英镑(256GB) | 999 英镑(128GB) |
澳大利亚价格从 | 稍后确定 | 1,649 澳元(256GB) | 1,499 澳元(128GB) |
More Stories
Android 15/One UI 7 正在针对 Galaxy A53、A54 等进行测试
《Helldivers 2》的重大更新招致了负面评价,而且玩家数量并未增加一倍
据报道,谷歌 Pixel 9 将获得一些新的 Gemini AI 功能